保険外診療費のご案内
※料金は全て税込価格です。
オールセラミックによる白い歯(ジルコニア) | ¥176,000(税込) |
オールセラミックによる白い歯(e-Max) | ¥137,500(税込) |
メタルボンドセラミックによる白い歯 | ¥93,500(税込) |
セラミックによる貼り付け式の白い歯(ポーセレンラミネートベニア) | ¥93,500(税込) |
セラミックのインレー | ¥68,200(税込) |
ファイバーコア(白い土台)にて補強後、合成樹脂での白い歯 | ¥27,500(税込) |
ハイブリットセラミックによる白い歯 | ¥68,200(税込) |
ハイブリットセラミックによるインレー | ¥39,600(税込) |
ゴールドの土台(14K)またはファイバーコアによる白い土台 | ¥16,500(税込) |
プラチナゴールドのインレー | ¥39,600(税込) |
プラチナゴールドのクラウン | ¥60,500(税込) |
インプラント
診査、診断、ステント料(CT撮影料込) | ¥22,000(税込) |
植立手術1本 | ¥198,000(税込) |
上部構造(金銀パラジウム合金) | ¥99,000(税込) |
上部構造(メタルボンドセラミック) | ¥132,000(税込) |
上部構造(ジルコニアセラミック) | ¥165,000(税込) |
上部構造(臼歯・ハイブリッド冠) | ¥132,000(税込) |
上部構造(オールセラミック) | ¥165,000(税込) |
骨増生・二次手術料 | ¥77,550(税込) |
クラウンレングスニング(歯冠延長術) | ¥38,500(税込) |
メンブレン | ¥22,000(税込) |
ソケットリフト(1歯につき) | ¥77,550(税込) |
サイナスリフト(片側につき) | ¥220,000(税込) |
インプラント除去 | ¥110,000(税込) |
光造形骨モデル製作料 | ¥44,000(税込) |
上部アタッチメント | ¥22,000(税込) |
All-on-4追加インプラント埋入(5・5間) | ¥165,000(税込) |
上部磁性アタッチメント | ¥55,000(税込) |
All-on-4(片顎・アクリリックレジン歯) | ¥2,255,000(税込) |
All-on-4(片顎・ハイブリッドセラミック歯) | ¥2,530,000(税込) |
All-on-4(片顎・セラミック歯) | ¥2,805,000(税込) |
プロビジョナル(1歯) | ¥33,000(税込) |
光機能化処理(1歯あたり) | ¥5,500(税込) |
ホワイトニング
ホワイトニング6歯まで | ¥11,000(税込) |
ホームホワイトニング 片顎(約3週間分、ジェル3本付) | ¥19,800(税込) |
ホームホワイトニング 上下顎(ジェル4本付) | ¥33,000(税込) |
ホームホワイトニング 追加ジェル1本 | ¥3,300(税込) |
歯周組織再生
歯周組織再生誘導材(エムドゲイン) | ¥60,500(税込) |
骨移植のみ | ¥22,000(税込) |
金属床義歯
総義歯 | ¥330,000(税込) |
部分義歯 5歯まで | ¥220,000(税込) |
部分義歯 9歯まで | ¥275,000(税込) |
部分義歯 10歯以上 | ¥330,000(税込) |
咬み合わせ治療用の仮歯(1本あたり) | ¥11,000(税込) |
※お支払いは治療始めの日に内金20%、最終日に残金をいただいております。
治療期間が半年以上かかる場合は中間金として30%いただいております。尚、治療中断後の内金の返金は致しませんのでご了承下さい。
※NICOS、BANKカード、DC、VISA、AMEX、Diners、MasterCard、JCBがご利用頂けます。その他、デンタルローン支払可能です。